產(chǎn)品別名 |
小型實(shí)驗(yàn),開煉機(jī) |
面向地區(qū) |
溫馨提示:
由于客戶實(shí)驗(yàn)的項(xiàng)目和材料要求不同,故設(shè)備的配置需求不同,所以以上的報(bào)價(jià)和數(shù)據(jù)參數(shù)僅供參考。個(gè)您帶來不便還請(qǐng)諒解。
具體價(jià)格和配置還請(qǐng)電話或旺旺溝通,我們將會(huì)以文件文檔的形式,給您提供正式的報(bào)價(jià)以及參數(shù)說明,還請(qǐng)知悉,謝謝!!
型號(hào) Model No. | XH-401A | XH-401B | XH-401C |
輥筒尺寸 Size of roll | 120×350mm或(or customized) | 120×350mm或(or customized) | 120×350mm或(or customized) |
加熱方式 Heating Mode | 電加熱/油加熱 electrical heating or oil heating | 電加熱/油加熱 electrical heating or oil heating | 電加熱/油加熱 electrical heating or oil heating |
冷卻方式 Cooling Mode | 自來水冷卻(可選配) Tap water cooling (optional) | 自來水冷卻(可選配) Tap water cooling (optional) | 自來水冷卻(可選配) Tap water cooling (optional) |
輥筒轉(zhuǎn)速 Roller speed | 定速 Constant speed | 單調(diào)頻 Single FM | 自行可調(diào) Double FM |
電機(jī)功率 Motor Power | 0.75kw*1臺(tái) | 0.75kw*1臺(tái) | 0.75kw*2臺(tái) |
體積 Volume(W×D×H) | 1000×550×1200mm | 1000×550×1200mm | 1000×550×1200mm |
重量 Weight | 350kgs | 370kgs | 400kgs |
電源 Power Supply | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V |
實(shí)拍大圖: