供應(yīng)寧波3號(hào)化妝級(jí)白油余姚市3號(hào)白油無色透明
3#白礦油
Quality inspection report
本產(chǎn)品執(zhí)行茂名石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/MSH32-2009
項(xiàng) 目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
餾程: 初餾點(diǎn), 不低于 30%鎦出溫度 干點(diǎn),℃ 不 | 220 實(shí)測 305 | GB/T6536 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 2.1 | GB/T625 |
閃點(diǎn)(閉口),℃ 不低于 | 95 | GB/T 261 |
芳烴含量,m % 不高于 | 0.2 | AMS140.31 |
硫含量,mg/kg 不高于 | 2.0 | SH/T0689 |
溴值,mgBr/100g 不 | 30 | SH/T0236 |
顯色試驗(yàn) | 通過 | SH/T0006附錄A |
顏色(賽波特比色),號(hào) 不低于 | +30 | GB/T3555 |
水溶性酸堿 | 無 | GB/T259 |
機(jī)械雜質(zhì) | 無 | 目測 |
水分% | 無 | GB/260 |
外
|