供應(yīng)商 | 北京榜首科技有限公司 店鋪 |
---|---|
認(rèn)證 | |
報(bào)價(jià) | 人民幣 12000.00元每臺(tái) |
結(jié)構(gòu) | 點(diǎn)接觸型 |
是否進(jìn)口 | 是 |
封裝形式 | 直插型 |
關(guān)鍵詞 | 532nm激光器,532nm固體激光器,532nm線光激光器,532nm |
所在地 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)昌平路97號(hào)8幢A401 |
9年
功率穩(wěn)定、可調(diào)節(jié)
電源自帶過(guò)熱、限流保護(hù)電路
可外接高速調(diào)制
適用于科研、醫(yī)療、生物工程、舞臺(tái)激光表演等
波長(zhǎng)Wavelength (nm) | 532 | 振幅穩(wěn)定性Noise of Amplitude (RMS) | <5% | |||
輸出功率 Output Power (mW) | 54000 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | |||
光斑模式 Beam Mode | 橫模 Transverse | TEM00 | 激光器 Laser Head | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 205 x60 x60 | |
縱模 Longitude | Multi-longitude | 重量 Net Weight (kg) | 0.8 | |||
線寬Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | 可配電源型號(hào) Integrated Driver Model | VD-I Series / VD-II Serie | |||
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | 調(diào)制速率Modulating Repetition | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | |||
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | <1.2 | 制冷方式Cooling System | TEC | |||
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.2 | 預(yù)熱時(shí)間Warm-up Time (minutes) | <15 | |||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 1.2±0.2 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 8~30 | |||
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |||
功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% | 保修期Warranty Time | 1 year |
四川120w激光地標(biāo)激光燈
59000元
產(chǎn)品名:激光地標(biāo) 激光燈
山西120w地標(biāo)激光燈
68000元
產(chǎn)品名:地標(biāo)激光燈
貴州1470nm激光器
25000元
產(chǎn)品名:530nm激光器
臺(tái)灣460nm紅光激光器
9800元
產(chǎn)品名:紅光激光器
湖南638nm藍(lán)光激光器
16000元
產(chǎn)品名:藍(lán)光激光器
貴州640nm科研激光器
16800元
產(chǎn)品名:科研激光器
上海785nm工業(yè)激光器
9800元
產(chǎn)品名:工業(yè)激光器
重慶589nm光纖激光器
15000元
產(chǎn)品名:光纖激光器