關(guān)鍵詞 |
林肯錦泰JG-50,ER70S-G氬弧焊,填充焊絲2.02.42.5 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
邢臺 |
|
材質(zhì) |
其它 |
加工定制 |
是 |
型號 |
其它 |
藥皮性質(zhì) |
酸性焊條 |
類型 |
其它 |
JS-307HM | 2.0-5.0 | 603 | 40 | 為完全非磁性奧氏體,適合焊接不銹鋼與碳鋼、高錳鋼打底焊及難焊接之處。 |
JS-308 | 1.6-5.0 | 568 | 45 | 焊接作業(yè)性及抗裂性佳,適合焊接AISI 304(1Cr18Ni9)。 |
JS-308H | 1.6-5.0 | 578 | 46 | 焊接作業(yè)性及抗裂性佳,含碳量低有較佳耐蝕性,適合焊接AISI 304L(0Cr18Ni9)。 |
JS-308L | 2.0-5.0 | 540 | 45 | 焊接作業(yè)性及抗裂性佳,適合焊接含碳量較高鋼材AISI 304H(1Cr18Ni9). |
JS-308LT 58J(-196℃) | 2.0-5.0 | 568 | 43 | 低溫有較佳的沖擊性能,適合焊接液態(tài)氮、氫、及液化天然氣(LNG)的之裝置。 |
JS-308LN | 2.0-5.0 | 550 | 30 | 低溫有較佳的沖擊性能,適合焊接液態(tài)氮、氫、及液化天然氣(LNG)的之裝置。 |
JS-308EL | 2.0-5.0 | 530 | 47 | 焊接作業(yè)性及抗裂性佳,含碳量低有較佳耐蝕性,適合焊接AISI 304L(0Cr18Ni9)。 |
主營行業(yè):釬焊材料 |
公司主營:焊條,焊絲--> |
主營地區(qū):河北 |
企業(yè)類型:有限責任公司 |
公司成立時間:2010-01-01 |
員工人數(shù):5 - 10 人 |
研發(fā)部門人數(shù):5 - 10 人 |
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型 |
最近年檢時間:2025年 |
年營業(yè)額:人民幣 3000 萬元/年 - 5000 萬元/年 |
年出口額:人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 |
是否提供OEM:否 |
公司郵編:051800 |
邢臺本地大西洋熱銷信息