產(chǎn)品別名 |
71H現(xiàn)代焊絲,E71T-1藥芯焊絲 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
韓國(guó) |
|
材質(zhì) |
低合金 |
加工定制 |
是 |
型號(hào) |
Supercored 71H, |
藥皮性質(zhì) |
其它 |
類型 |
其它 |
韓國(guó)現(xiàn)代Supercored 71H E71T-1氣保藥芯焊絲E501T1焊絲
陜西西安駿焊銷售韓國(guó)現(xiàn)代藥芯焊絲 氣保焊絲 鎳基焊條焊絲 不銹鋼焊條焊絲 低合金焊條焊絲等特種焊接材料
Supercored 71H
E71T-1,E71T-9
YFW-C502R
CO2氣體全位置焊接 ( 確保低溫韌性 )
Supercored 71H
Type : Rutile
適用產(chǎn)業(yè) : Shipbuilding
AWS : A5.20 E71T-1C/-9C/-9C-J
JIS : Z3313 T49 4 T1-1 C A H5
EN : ISO 17632-A-T 42 4 P C 1 H5
MSDS
TTR
Product Catalog
Compare Products Where to Buy
Applications
Characteristics on Usage
Notes on Usage
All bbbbbbbb welding of shipbuilding, bridges, building and structural fabrication.
pill for abortion online abortion pill order abortion pill
order abortion pill abortion pill abortion pills
order abortion pill abortion pill abortion pills
i need to buy the abortion pill click ordering abortion pills to be shipped to house
韓國(guó)“現(xiàn)代”(HYUNDAI)藥芯焊絲
品名 | AWS型號(hào) | 熔敷金屬化學(xué)成分(%) | 熔敷金屬力學(xué)性能 | 保護(hù)氣體 | 特性與用途 | ||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | 其他 | σ0.2(MPa) | σb(MPa) | δ(%) | IV(J) | ||||||||
Super | E71T-1/-1M | 0.03 | 1.45 | 0.55 | - | - | 540 | 590 | 26 | 0℃/124 | CO2/Ar+CO220-25% | 全位置焊,可焊接低碳鋼及50kgf級(jí)高強(qiáng)鋼,船舶,橋梁等 | |||||
Super | E71T-1 | 0.035 | 1.45 | 0.50 | - | - | 540 | 580 | 28 | -20℃/85 | CO2 | 可大電流焊接,高線能量時(shí)沖擊韌性仍很好 | |||||
Super | E71T-1M | 0.05 | 1.20 | 0.55 | - | - | 520 | 570 | 30 | -20℃/80 | Ar+CO220-25% | 工藝性能,可焊接船舶,橋梁等 | |||||
SF-70 MXH | E70T-1 | 0.05 | 1.65 | 0.55 | - | - | 540 | 620 | 28 | 0℃/90 | CO2 | 金屬粉芯焊絲,熔敷,焊結(jié)構(gòu)鋼 西安駿焊 | |||||
Super | E71T-5/-5MJ | 0.06 | 1.30 | 0.31 | - | - | 450 | 540 | 27 | -40℃/80 | CO2/Ar+CO220-25% | 堿藥芯絲,抗裂性好,低溫(-20~-50℃)韌性高 | |||||
Super | E81T1-K2 | 0.04 | 1.20 | 0.40 | - | 1.50 | 540 | 620 | 28 | -40℃/75 | CO2 | 用于焊接液化氣儲(chǔ)罐等低溫鋼結(jié)構(gòu) | |||||
Super | E81T1-Ni1M | 0.045 | 1.30 | 0.25 | - | 0.85 | 534 | 612 | 25.8 | -40℃/80 | Ar+CO220-25% | 低溫缺口韌性高,用于油氣田管線及海洋平臺(tái)等 | |||||
SF-70W | - | 0.04 | 1.05 | 0.45 | 0.50 | 0.35 | CU:0.40 | 510 | 580 | 28 | 0℃/55 | CO2 | 用于50kgf級(jí)耐候鋼焊接 | ||||
SW-308L Cored | E308LT1-1/-4 | 0.03 | 1.20 | 0.70 | 19.10 | 10.10 | - | 590 | 40 | -20℃/70 | CO2/Ar+CO220-25% | 焊接18%Cr-8%Ni低碳不銹鋼 | |||||
SW-309L Cored | E309LT1-1/-4 | 0.03 | 1.30 | 0.70 | 23.0 | 12.30 | - | 610 | 35 | -20℃/60 | CO2/Ar+CO220-25% | 用于不銹鋼與碳鋼(或低合金鋼)的異種鋼焊接 | |||||
SW-316L Cored | E316LT1-1/-4 | 0.03 | 1.20 | 0.70 | 18.5 | 12.0 | Mo:2.50 | - | 590 | 40 | -20℃/60 | CO2/Ar+CO220-25% | 焊接18%Cr-12%Ni-2%Mo低碳不銹鋼 | ||||
SW-347 Cored | E347T1-1/-4 | 0.04 | 1.20 | 0.80 | 20.0 | 10.0 | Nb:0.40 | - | 630 | 35 | -20℃/70 | CO2/Ar+CO220-25% | 焊接含Ti或Nb的18-8型不銹鋼(如321,347型) | ||||
Super | E308LTO-1/-4 | 0.03 | 1.50 | 0.60 | 19.5 | 9.5 | - | 600 | 35 | -20℃/60 | CO2/Ar+CO220-25% | 焊接18-8低碳不銹鋼,適合平、橫焊,飛濺小 | |||||
Super | E316LTO-1/-4 | 0.03 | 1.30 | 0.60 | 18.5 | 12.0 | Mo:2.50 | - | 590 | 40 | -20℃/60 | CO2/Ar+CO220-25% | 焊接18-12Mo低碳不銹鋼及異種不銹鋼接頭 |
西安駿焊焊材有限公司 11年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄