藍(lán)橘紅黃黑銀色鐵銹紅阻燃隔熱硅膠玻纖蒸汽高溫管道防燙套管
硅膠玻纖蒸汽高溫管道防燙套管
防火耐熱玻璃纖維套管簡(jiǎn)稱防火管或防火耐熱管,是我公司開發(fā)的,用于冶金、船舶及化工等行業(yè)高溫區(qū)域包覆保護(hù)電纜、流體管路的產(chǎn)品。它的內(nèi)層是采用無(wú)堿玻璃纖維紗編織的加厚軟管,外層涂以硅樹脂涂料,具有優(yōu)良的隔熱、阻燃作用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
能阻擋熔鐵、熔銅、熔鋁等高溫熔融物的噴濺。
能阻擋火焰產(chǎn)生的熱輻射。
避免人員遭受高溫管路的灼傷 。
柔韌耐磨且防潮、防水、防油、防污染。
阻擋熱量的流失,利于節(jié)能降耗 。
強(qiáng)大的介電絕緣性。
性能特性:
性能 | 指 標(biāo) |
阻燃 | 不小于45秒/25毫秒 |
耐熱性 | 正常情況下280°C長(zhǎng)期,1200°C持續(xù)30秒,玻璃纖維完好無(wú)損 |
耐壓性 | 10KV以上 |
規(guī)格(mm) | 公差 | 壁厚(紗層)(mm) | 涂覆層厚度(mm) | 工作溫度 | 瞬間耐溫 | 破壞電壓 |
Φ8 | ±1.0 | ≥1.8 | ≥1.0 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ10 | ±1.0 | ≥1.8 | ≥1.0 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ15 | ±1.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ20 | ±1.2 | ≥2.3 | ≥1.0 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ25 | ±1.5 | ≥2.5 | ≥1.0 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ30 | ±1.5 | ≥2.5 | ≥1.0 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ35 | ±2.0 | ≥3.3 | ≥1.2 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ40 | ±2.0 | ≥3.3 | ≥1.2 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ45 | ±2.0 | ≥3.3 | ≥1.2 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ50 | ±2.5 | ≥4.0 | ≥1.2 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ55 | ±2.5 | ≥4.0 | ≥1.2 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ60 | ±3 | ≥4.3 | ≥1.2 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ65 | ±3 | ≥4.3 | ≥1.2 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ70 | ±3 | ≥4.3 | ≥1.2 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ75 | ±3 | ≥4.3 | ≥1.2 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ80 | ±3.5 | ≥4.5 | ≥1.3 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ90 | ±3.5 | ≥4.5 | ≥1.3 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ100 | ±3.5 | ≥4.5 | ≥1.3 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ110 | ±4.0 | ≥5.0 | ≥1.3 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ120 | ±4.0 | ≥5.0 | ≥1.3 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
Φ130 | ±4.0 | ≥5.0 | ≥1.3 | ≥260 | ≥1300 | 10-15kv |
















標(biāo)簽:蒸汽管道防燙套管硅膠玻纖防燙套管
-
程澤燕
-
安徽宣城創(chuàng)新北路10號(hào)
-
0563-4117158
-
15005630703
-
信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。