24通道光功率計(jì)
24通道光功率計(jì)
〖性能參數(shù)Performance Parameter〗
校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) Wavelength Calibration(nm) | 850,1310,1490,1550,1610 |
光探測(cè)器類型 Type of light detector | InGaAs |
測(cè)試不確定度(dB) Test uncertainty(dB) | 0.1dB (-70~+3dBm) 0.3dB (-70~-75dBm) |
線性度(dB) Linearity(dB) | 0.05 |
顯示分辨率(dB) Display resolution(dB) | 0.01 |
光輸入接口 Light entry interface | FC,SC,通用接口,光纖夾 FC,SC,Universal interface,optical fiber clamp |
通訊接口 Communication interface | RS232 |
工作電源 Operating power supply | 220V |
工作溫度 (℃) Operating temperature(℃) | -10~40 |
儲(chǔ)存溫度 (℃) Storage temperature (℃) | -25~70 |
外觀尺寸(mm) External Dimension(mm) | 210×297×200 |
波長(zhǎng)范圍(nm) Wavelength length(nm) | 800-1700 |
測(cè)量范圍 Measuring range(dBm) | A -70~ 10dbm,B -50~ 30dbm |
標(biāo)簽:24通道光功率計(jì)光功率計(jì)
信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。