樂佳HW-VE多功能健康一體機檢查儀
樂佳HW-VE多功能健康一體機檢查儀
HW-VE精密型的智能體檢儀
多功能智能體檢一體機,樂佳HW-VE智能健康體檢一體機,一臺機器體檢全身,本儀器自動自助式測量身高、體重、血壓、心率、脂肪含量、基礎(chǔ)代謝、水分含量,血氧含量,膳食營養(yǎng)分析,運動指導,健康指導,等多項體檢服

務(wù),整個流程以屏幕觸摸方式進行,通過實時語音提示,視頻引導檢測人員自主完成測量,并提供現(xiàn)場打印體檢結(jié)果服務(wù)。
樂佳HW-VE多功能健康一體機檢查儀,健康檢查一體機,技術(shù)參數(shù):
1 | 自助觸屏式體檢:身高、體重、BMI體格指數(shù)、體型(偏瘦、正常、偏胖、肥胖)、血壓(高壓、低壓)、心率。觸摸屏操作,語音視頻指引操作. |
2 | 身高測試采用原裝進口美國senscomp超聲波傳感器,無接觸式感應(yīng)測量出身高,精度高,不易受外在環(huán)境干擾。身高測量范圍:60—200CM 分度值0.1CM或0.5CM可調(diào). |
3 | 體重使用梁式航空壓力體重傳感器測量體重.測試精度高.耐疲勞.壽命長。體重測量范圍:8—200KG 分度值0.1KG |
4 | 血壓測量范圍:0-39KPa 脈搏:40-180次/分 |
5 | 脂肪測量范圍:5—50% 分度值:0.5% |
6 | 血氧測量范圍:70-100(±2%正常狀態(tài),±3%運動或弱灌注,70%以下未定義) |
7 | 體溫測量范圍:34-43℃ 分度值:0.1℃ |
8 | 結(jié)果通過語音播報.液晶數(shù)碼顯示并可配內(nèi)置熱敏打印機.實時打印測試結(jié)果. |
9 | 觸屏式自助完成整個體檢過程,智能動畫指導,語音提示測量,完成多個體檢項目。 |
10 | 嵌入LED大顯示屏.可以流動顯示XX醫(yī)院祝您早日康復等等。流動循環(huán)播放字或者多媒體廣告屏播放視頻圖片。 |
11 | 顯示方式:主機觸摸屏實時顯示,多媒體廣告屏(或嵌入式自定義LED走字屏) |
12 | 打印內(nèi)容:測量編號、身高、體重、BMI體型指數(shù)、高壓值、低壓值、心率、脂肪含量、新陳代謝、血氧飽和度、體溫、正常標準范圍、以及合理的飲食和運費建議。 |
13 | 數(shù)據(jù)傳輸:本機可通過RS-232串口上傳電腦,也可通過藍牙或者無線傳輸至手機端(RS-232屬于標配) |


標簽:多功能健康一體機健康一體機
河南樂佳電子科技有限公司
-
趙甲培
-
河南鄭州
-
010-1820365-2601
-
18203652601
-
信息由發(fā)布人自行提供,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調(diào)查核實。